“十四五”时期上饶市保障性租赁住房发展目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:套、间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
信州区 | 1300 | 500 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经开区 | 633 | 633 | 633 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高铁 新区 |
300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广信区 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广丰区 | 800 | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山县 | 2200 | 1000 | 400 | 400 | 400 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1360 | 460 | 300 | 300 | 300 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
铅山县 | 230 | 40 | 60 | 60 | 70 | 130 | 40 | 40 | 50 | 100 | 60 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
弋阳县 | 600 | 300 | 200 | 100 | 300 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横峰县 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄱阳县 | 800 | 200 | 300 | 300 | 800 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
余干县 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
万年县 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 700 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
德兴市 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婺源县 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 1300 | 300 | 500 | 500 | 1100 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三清山 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 11813 | 3473 | 2310 | 3310 | 2720 | 1000 | 200 | 400 | 400 | 130 | 40 | 40 | 50 | 3800 | 700 | 600 | 1100 | 1400 | 1333 | 1333 | 5060 | 860 | 1160 | 1770 | 1270 | 490 | 340 | 150 | ||||||||||||||
主办:上饶市住房和城乡建设局 政府网站标识码:3611000003 地址:江西省上饶市茶圣路169号
邮编:334000 电话:0793-8207207
ICP备案号:赣ICP备17015554号-1 赣公网安备36110202000149号