您现在所在的位置 : 首页 > 专题专栏 > “红五月”消费季
分享到:
“红五月”特价房情况表
  • 2023-05-09 11:12
  • 来源: 市场监管科
  • 发布机构:
  • 【字体:    
序号 项目名称 房号 面积      (平方米) 特惠单价     (元/平方米) 特惠总价(元) 咨询电话
1 云上上饶·
新湖·花千树
X-1-2403 94.9 7905 750216 8156789
2 X-1-2601 118.95 7828 931143
3 X-1-2601 139.21 7832 1090263
4 X-1-2604 118.01 7496 884581
5 X-1-2602 105.96 7288 772197
6 X-1-2604 129.53 7672 993728
7 X-1-2102 107.53 8082 869095
8 X-1-2204 129.53 8519 1103438
9 X-1-2001 120.97 7823 946387
10 和泽嘉园 21-302 128.9 7550 973195 0793-8383999
11 21-1002 128.9 7990 1030000
12 20-602 143.66 7850 1127730
13 20-501 143.66 7956 1143000
14 金龙湾 1-1-1102 118.26 6883 814000 14707032330
15 2-2-901 105.97 7712 817200
16 7-1-502 115.26 7615 877700
17 7-2-602 115.29 7832 903000
18 7-1-1001 115.29 8185 943600
19 8-1-601 131.63 7782 1024300
20 洋码头新零售总部 A6-01 82.78 9374.24 776000 8180000
21 A7-02 56.71 8640.45 490000
22 A19-01 78.05 9352.98 730000
23 B4-04 55.29 8790.01 486000
24 B6-01 87.47 9031.67 790000
25 B14-02 55.29 8554.89 473000
26 三江名邸 1-1-1803 122.74 8057 988888 0793-8666666
27 3-1-1002 91.07 7906 720000
28 智谷雅苑 8-1-203 146.54 6671 977614 0793-8328888
29 1-1-301 133.32 7032 937451
30 2-1-2503 124.39 7613 947025
31 15-1-203 124.67 7020 875206
32 15-2-203 133.47 6830 911608
33 3-1-201 133.28 6627 883198
34 6-1-303 146.54 7068 1035702
35 11-1-301 130.27 7304 951546
36 11-1-402 107.72 7171 772495
37 19-1-402 134.76 9169 1235552
38 26-1-602 134.76 8525 1148826
39 41-1-1002 97.38 7895 768789
40 41-1-1503 124.53 7990 994969
41 41-2-2101 125 8071 1008824
42 41-2-1903 133.82 7933 1061562
43 42-1-404 126.49 7283 921169
44 42-1-201 126.49 7273 919967
45 43-1-201 126.7 7608 963889
46 46-1-301 127.2 7796 991635
47 46-1-403 104.1 7805 812540
48 47-1-2904 127.2 7769 988249
49 47-1-201 127.2 7341 933837
50 华熙上旅城--雅尚 X-1-704 146.03 7908.57 1154888 0793-7866666
51 X-1-1402 115.04 8543.88 982888
52 X-1-702 151.42 8954.48 1355888
53 X-1-2403 115.32 9008.74 1038888
54 X-1-404 145.8 7687.85 1120888
55 X-2-402 115.32 8433.23 972520
56 X-3-1401 150.14 8695.35 1305520
57 X-1-1404 145.8 8305.13 1210888
58 X-1-202 114.89 7815.20 897888
59 X-1-1402 151.44 8907.08 1348888
60 中京未来境 1-202 99.29 7755.66 770059 15079389977
61 1-2703 99.29 7407.36 735477
62 3-101 114.97 7339.36 843806
63 3-202 97.87 7688.00 752425
64 5-202 97.82 7842.43 767147
65 5-1703 97.82 7635.90 746944
扫一扫在手机打开当前页
相关阅读

联系我们| 网站地图

主办:上饶市住房和城乡建设局   政府网站标识码:3611000003  地址:江西省上饶市茶圣路169号
邮编:334000   电话:0793-8207207    ICP备案号:赣ICP备17015554号-1   赣公网安备36110202000149号