2022年上饶市保障性租赁住房计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 保障性租赁住房(套、间) | |||||||||||||||||||||||||||
保障性租赁住房合计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||||||||||||||||||||||
新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | 新开工 (筹集) |
基本建成 | |||||||||||||||
合计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | 开工小计 | 其中:2021年提前开工或筹集 | 其中:已纳入其他中央财政支持计划 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 3473 | 200 | 40 | 700 | 1333 | 860 | 340 | |||||||||||||||||||||
信州区 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
经开区 | 633 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||
高铁试验区 | ||||||||||||||||||||||||||||
广信区 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
广丰区 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
玉山县 | 1000 | 200 | 460 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
铅山县 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
弋阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||
横峰县 | ||||||||||||||||||||||||||||
鄱阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||
余干县 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
万年县 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
德兴市 | ||||||||||||||||||||||||||||
婺源县 |
主办:上饶市住房和城乡建设局 政府网站标识码:3611000003 地址:江西省上饶市茶圣路169号
邮编:334000 电话:0793-8207207
ICP备案号:赣ICP备17015554号-1 赣公网安备36110202000149号